СО2-2
| Напруга, В | 24 В змін.струму(50/60Гц±10%),24 В пост.струму/макс.1,6Вт |
| Маса | 0.12 кг |
| Габарити АхВхС, мм | 100х80х30 |
| Джерело живлення | 24 В змін.струму(50/60Гц±10%), 24 В пост.струму/макс.1,6Вт |
| Газоаналізатор | недісперсний інфрачервоний аналізатор з системою с |
| Діапазон виміру СО2 | 0-2000 млн−1 |
| Точність при 25°C , 2000 млн−1 | ±30 млн-1+30% читання |
| Час відгуку | макс. 2хв. для ступінчастої зміни |
| Час входження в режим при кожному вмиканні | 2год(запуск),2хв(під час роботи) |
| Аналоговий вихід | 0-10В постійного струму/4-20мА(вибирається за доп.перемичок |
| Дискретний вихід | 1х2Аком.навантаження/4 положення перемичок |
| Умови експлуатації | 0-50°C; 0-95% вологості |
| Умови зберігання | 0-50°C |
| Наявність світлодіодних індикаторів рівня СО2 | ні |
Умови доставки
Умови повернення
Системи вентиляції та кондиціонування
